Purga Cero
Descripción general Consumo de aire cero Soplador Regeneración de calor Adsorción Secador de aire comprimido (Serie PB)
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | SDXG-15 |
Presión de operación | 0,6-40MPa |
Temperatura de entrada | <80 grados |
Modo de enfriamiento | Refrigeración por aire y refrigeración por agua |
Tipo | Todas las tallas |
Estándar | Estándar |
Material | Aleación |
Característica | Resistente al frío, resistente a la corrosión |
Certificación | CE, ISO9001 |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | 810*544*1327 |
Marca comercial | SHANLI |
Origen | Hangzhou, China |
Código hs | 8419399090 |
Capacidad de producción | 50000 piezas/año |
Descripción del Producto
Secador de aire comprimido por adsorción, regeneración de calor y soplador con consumo cero de aire (Serie PB)Fotos detalladas
Diagrama de flujo de proceso de secadores de aire desecantes calentados
Principio de funcionamiento :
El aire comprimido húmedo va desde la válvula de mariposa 1 hasta la parte inferior de la torre A desde la entrada de aire, a través del difusor, el aire comprimido ingresa suavemente a la torre A, fluyendo a través del lecho seco, se absorbe la humedad y hace que el punto de rocío a presión reducido a - 40 ºC, el aire comprimido seco fluye desde la parte superior de la torre A, a través de la válvula de mariposa de retención C1 para ingresar al punto de uso del aire comprimido. Mientras adsorbe la torre A, la torre B regenera el adsorbente. En este punto , el contenido de humedad del adsorbente en la torre B está saturado, drene la presión en la torre a una atmósfera dejando caer la válvula 4,5 y el silenciador OS. Después de reducir la presión, se inicia el soplador de aire BL, ingresa a la atmósfera y se calienta a través del calentador. EH, el adsorbente en la torre B se está regenerando, el aire se calienta entre 120 ºC y 180 ºC. El aire caliente ingresa a la torre B, cuando fluye a través del lecho absorbente, el agua se libera de la superficie del adsorbente y hacia el aire, el aire de regeneración calentado se libera a la atmósfera mediante la válvula de mariposa 4,5 y el silenciador OS. Después de la etapa de calentamiento, el adsorbente se regenera, pero la temperatura del adsorbente aún es alta, antes de adsorber el aire comprimido, se debe reducir la temperatura, para obtener el efecto de adsorción óptimo. El equipo se enfría mediante un postenfriador HT enfriado por agua en lugar de un producto terminado seco, ahorrando así energía. En el proceso, a través de una serie de aplicaciones coincidentes de la válvula, el soplador y la torre B forman un circuito cerrado, evitando calentadores, que fluyen a través del enfriamiento posterior, el ventilador enfría el aire hacia la torre B, el aire de enfriamiento a través de la adsorción elimina el calor. Y luego ingresa al modo de espera y voltaje compartido de la Torre A, luego las dos torres al mismo tiempo se adsorven durante algún tiempo, las dos últimas torres cambian automáticamente al siguiente ciclo.
Parametros del producto
Modelo | Capacidad de aire (Mm3/min) | Diámetro del conector de aire | Potencia del calentador (KW) | Potencia del ventilador (kilovatios) | Peso desecante (kg) | Peso neto del secador (kg) | Tamaño de la secadora (mm) | Circulación de agua de refrigeración M³/h |
SDXG-15PB-I | dieciséis | DN65 | 10 | 2.2 | 486 | 1100 | 1600×1480×2419 | 1.2 |
SDXG-20PB-I | 22 | DN65 | 12 | 5.5 | 606 | 1500 | 1650×1604×2442 | 1.2 |
SDXG-25PB-I | 26,8 | DN80 | 15 | 5.5 | 716 | 2000 | 1800×1757×2564 | 1.6 |
SDXG-30PB-I | 32 | DN80 | 18 | 5.5 | 860 | 2200 | 1800×1781×2544 | 2.2 |
SDXG-40PB-I | 43,5 | DN100 | 22 | 7.5 | 1158 | 2300 | 2060×1862×2657 | 3.3 |
SDXG-50PB-I | 53 | DN100 | 27 | 9 | 1422 | 3000 | 2170×2009×2726 | 3.3 |
SDXG-60PB-I | 67 | DN125 | 36 | 9 | 1608 | 4200 | 2546×2199×2831 | 5.5 |
SDXG-80PB-I | 90 | DN125 | 42 | 9 | 2436 | 5400 | 2600×2317×2940 | 5.5 |
SDXG-100PB-I | 110 | DN150 | 54 | 13 | 2926 | 6100 | 3250×2432×3087 | 9 |
SDXG-120PB-I | 130 | DN150 | 72 | 13 | 3476 | 8100 | 3350×2512×3153 | 9 |
SDXG-150PB-I | 160 | DN200 | 84 | 13 | 4710 | 11600 | 3800×2742×3428 | 9 |
SDXG-200PB-I | 210 | DN200 | 96 | 18.5 | 7008 | 16000 | 4700×2578×3532 | dieciséis |
Perfil de la empresaCertificaciones
Packaging & ShippingFAQ
Nuestro contacto
Enviar ahora