Secador de aire refrigerado para compresor de aire 10
Artículo: Secador de aire frigorífico Tipos de refrigerante: R407C Bajo coste. Alta eficiencia. Control automático po
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | HRS-100 |
Temperatura de entrada | Temperatura normal |
Modo de enfriamiento | Aire acondicionado |
Tipo | Grande |
Certificación | SGS |
Método de enfriamiento | Enfriamiento directo |
Uso | para la fabricación |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | CE |
Marca comercial | shengguang |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 100 sistemas/mes |
Descripción del Producto
Artículo: Secador de aire por refrigeraciónTipos de refrigerante: R407C
Bajo costo. Alta eficiencia.
Control automático por microordenador.
Dispositivo de protección de seguridad múltiple
Condiciones de trabajo y datos técnicos:
Temperatura de entrada: ≤ 80° C
Método de enfriamiento: enfriamiento por aire
Punto de rocío diseñado: 2~10° C
Refrigerante: R22
Presión de entrada: 0,6 ~ 1,0 MPa
Caída de presión: ≤ 0,02 MPa
SEPCIFICACIÓN:
Modelo | Flujo de aire m3/min | Nominal potencia abs (kilovatios) | Conexión de aire entrada/salida | compensación (HP) | Dimensión (cm) | Peso kg | ||
A | B | C | ||||||
Ancho | Altura | Profundidad | ||||||
HRS-150 | 19 | 1,52 | DN80 | 5 | 80 | 102 | 100 | 170 |
HRS-200 | 24 | 2.10 | DN80 | 5 | 80 | 102 | 100 | 240 |
HRS-300 | 35 | 3.06 | DN100 | 6 | 86 | 130 | 110 | 260 |
HRS-400 | 45 | 3.22 | DN100 | 6 | 110 | 140 | 210 | 500 |
HRS-500 | 55 | 4.08 | DN100 | 10 | 110 | 140 | 210 | 560 |
HRS-600 | sesenta y cinco | 5.16 | DN100 | 11 | 110 | 145 | 210 | 650 |
HRS-800 | 85 | 7,82 | DN150 | 15 | 110 | 150 | 210 | 700 |
HRS-1000 | 130 | 9.30 | DN150 | 20 | 110 | 170 | 220 | 860 |
HRS-1500 | 170 | 15.2 | DN200 | 30 | 110 | 210 | 220 | 1130 |
HRS-2000 | 230 | 20.8 | DN200 | 40 | 110 | 210 | 230 | 1220 |
Preguntas frecuentes: P1: ¿Podría ayudarnos a recomendar el modelo para nuestro proyecto? R1: Sí, contamos con un ingeniero para verificar los detalles y elegir el modelo correcto para usted. Basado en lo siguiente:
- Capacidad de enfriamiento; Si no lo sabe, puede ofrecer el caudal de su máquina, la temperatura de entrada y salida de la pieza que utiliza; Temperatura ambiental; Tipo de refrigerante, R22, R407c u otro, aclare; Voltaje; Industria de aplicaciones; Requisitos de flujo y presión de la bomba; Cualquier otro requisito especial. P2: ¿Cómo garantizar que su producto sea de buena calidad? A2: Todos nuestros productos con certificado CE y nuestra empresa cumplen estrictamente con el sistema de gestión de calidad ISO900. Utilizamos accesorios de marcas famosas en todo el mundo.
Anterior: Compresores libres de aceite Scroll y Reciprocantes con secador de aire desecante
Próximo: Secador de adsorción modular Secador desecante Secador de aire para compresor de aire
Nuestro contacto
Enviar ahora