Secador de aire de alta presión Tipo refrigerado Secador de aire comprimido 30 bar Tr
Condición: Temperatura ambiente: 38 ºC, máx. 42 ºC Temperatura de entrada: 38 ºC, máx. 65 ºC Presión de trabajo: 0,7 MPa
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | TR-30 |
Especificación | 1425*1000*1480 |
Origen | Jiangsu, China |
Código hs | 8419399090 |
Capacidad de producción | 15000PCS/año |
Descripción del Producto
PARÁMETROS DEL PRODUCTO | |||||
Secador de aire frigorífico serie TR | TR30 | ||||
Volumen máximo de aire | 1300CFM | ||||
Fuente de alimentación | 380V / 50HZ (Se puede personalizar otra potencia) | ||||
Potencia de entrada | 8,2 CV | ||||
Conexión de tubería de aire | DN80 | ||||
Tipo de evaporador | Placa de aleación de aluminio | ||||
Modelo de refrigerante | R407C | ||||
Caída de presión máxima del sistema | 3,625 psi | ||||
Interfaz de visualización | Pantalla LED de punto de rocío, pantalla LED de código de alarma, indicación del estado de funcionamiento | ||||
Protección anticongelante inteligente | Válvula de expansión de presión constante y arranque/parada automáticos del compresor | ||||
Control de temperatura | Control automático de la temperatura de condensación/temperatura del punto de rocío | ||||
Protección de alto voltaje | Sensor de temperatura | ||||
Protección de bajo voltaje | Sensor de temperatura y protección inteligente inductiva. | ||||
Peso (kg) | 420 | ||||
Dimensiones L × An × Al (mm) | 1425*1000*1480 | ||||
Entorno de instalación: | Sin sol, sin lluvia, buena ventilación, suelo duro al nivel del dispositivo, sin polvo ni pelusas |
Temperatura ambiente: 38ºC, máx. 42ºC
Temperatura de entrada: 38ºC, máx. 65ºC
Presión de trabajo: 0,7 MPa, máx. 1,6 MPa
Punto de rocío a presión: 2ºC~10ºC(Punto de rocío del aire: -23ºC~-17ºC)
Entorno de instalación: sin sol, sin lluvia, buena ventilación, suelo duro nivelado del dispositivo, sin polvo ni pelusas
Características:
1. Adoptar refrigerante de protección ambiental R407C, ahorro de energía verde;
2. Diseño de intercambiador de calor de placas tres en uno de aleación de aluminio, sin contaminación nuevamente, alta eficiencia y pureza;
3.Sistema de control digital inteligente, protección total direccional;
4.Con válvula de control de energía automática de alta precisión, funcionamiento estable y confiable;
5.Función de autodiagnóstico, visualización visual del código de alarma;
6. Visualización del punto de rocío en tiempo real, la calidad del gas terminado es clara;
7.Con estándar CE.
Secador de aire frigorífico serie TR | Modelo | TR-15 | TR-20 | TR-25 | TR-30 | TR-40 | TR-50 | TR-60 | TR-80 |
Máx. volumen de aire | m3/min | 17 | 23 | 27 | 33 | 42 | 55 | sesenta y cinco | 85 |
Fuente de alimentación | 380V/50Hz | ||||||||
Potencia de entrada | kilovatios | 3.7 | 4.9 | 5.8 | 6.1 | 8 | 9.2 | 10.1 | 12 |
Conexión de tubería de aire | RC2" | RC2-1/2" | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | |
Tipo de evaporador | Placa de aleación de aluminio | ||||||||
Modelo de refrigerante | R407C | ||||||||
Sistema máx. caída de presión | MPA | 0.025 | |||||||
Control y protección inteligentes | |||||||||
Interfaz de visualización | Pantalla LED de punto de rocío, pantalla LED de código de alarma, indicación de estado de funcionamiento | ||||||||
Protección anticongelante inteligente | Válvula de expansión de presión constante y arranque/parada automático del compresor | ||||||||
Control de temperatura | Control automático de temperatura de condensación/temperatura de punto de rocío | ||||||||
Protección de alto voltaje | Sensor de temperatura | Sensor de temperatura y protección inteligente inductiva | |||||||
Protección de bajo voltaje | Sensor de temperatura y protección inteligente inductiva | ||||||||
Peso | KG | 180 | 210 | 350 | 420 | 550 | 680 | 780 | 920 |
Dimensión | l | 1000 | 1100 | 1215 | 1425 | 1575 | 1600 | 1650 | 1850 |
W. | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1350 | |
h | 1100 | 1160 | 1230 | 1480 | 1640 | 1700 | 1700 | 1850 |
Preguntas más frecuentes | |||||||||||||
1. ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial? R: Somos una fábrica y tenemos derecho a exportar a cualquier país de forma independiente. 2. ¿Cuál es la dirección específica de su empresa? R: No.23, Fukang Road, Parque Industrial Dazhong, Yancheng, Jiangsu, China3. ¿Su empresa acepta ODM y OEM? R: Sí, por supuesto. Aceptamos ODM y OEM completos.4. ¿Qué pasa con el voltaje de los productos? ¿Se pueden personalizar? R: Sí, por supuesto. El voltaje se puede personalizar según sus requisitos. 5. ¿Su empresa ofrece repuestos para las máquinas? R: Sí, por supuesto, hay repuestos de alta calidad disponibles en nuestra fábrica. 6. ¿Cuáles son sus condiciones de pago? R: 30% T/T por adelantado, 70% T/T antes de la entrega. 7. ¿Qué formas de pago aceptan? R: T/T, Western Union8. ¿Cuánto tiempo tardarán en organizar los productos? R: Para voltajes normales, podemos entregar los productos en un plazo de 7 a 15 días. Para otra electricidad u otras máquinas personalizadas, la entregaremos dentro de 25 a 30 días. | |||||||||||||
Nuestro contacto
Enviar ahora