Certificado CE/Aleación de aluminio/HEPA/Alta eficiencia/Ahorro de energía/Filtro de aire comprimido (YD
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | YD-B620 |
Eficiencia | 5um, 1um, 0,01um |
Grado de filtración | Prefiltro |
Tipo | Filtro de cartucho |
Solicitud | Industria de compresores de aire, secador de aire |
Peso bruto | 14,5 kg cada uno |
Material del elemento filtrante | Fibra de Vidrio, Acero Inoxidable |
Material de la cáscara | Aleación de aluminio |
Color | Azul |
Certificación | Qué certificados |
Tipo de elemento | Carbón coalescente y activado |
Nombre | Filtro de eliminación de contaminantes del aire |
La vivienda sirve a la vida | 15 años |
Presión máxima de trabajo | 16 barras |
Temperatura de trabajo | 1,5 ºC a 80 ºC |
Elemento al servicio de la vida | 6000~8000 horas |
Tamaño de la tubería | RC3'' |
Contenido de aceite | 1 ppm, 0,01 ppm, 0,003 ppm |
Tasa de flujo | 37,2m3/minuto |
Paquete de transporte | Caja marrón y cartón |
Especificación | 200*189*1012mm |
Marca comercial | Yuka |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8421399090 |
Capacidad de producción | 20000PCS/M |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 1.00cm * 1.00cm * 1.00cm Peso bruto del paquete 1.000kgDescripción del Producto
Filtro de aire Rc3'' 37,2 m3/min Filtro de aire comprimido de ahorro de energía de alta eficiencia para secador de aire refrigerado Yd-B620Acerca del aire comprimido: El aire comprimido es la segunda fuente de energía más grande después de la electricidad y tiene una fuente de gas de proceso multipropósito. El aire comprimido sin filtrar y separado contiene una cantidad considerable de agua, partículas sólidas, polvo, niebla de aceite, bacterias y otros contaminantes. Estos contaminantes tienen un cierto impacto en la rentabilidad y los costes de producción de la fábrica. Para mantener la ventaja competitiva de la fábrica, es necesario implementar medidas sostenibles y utilizar equipos de purificación de calidad garantizada.Ventajas del producto:1. El elemento filtrante adopta materiales filtrantes avanzados importados y una red de soporte de acero inoxidable para evitar la contaminación secundaria y el efecto de interceptación de partículas es superior al 99%. 2. La diferencia de presión húmeda es de 0,17 ~ 0,25 KG/CM, la más alta no es más de 0,65 KG/CM.3. La carcasa está hecha de aleación de aluminio mediante fundición a presión y tiene una estructura compacta para garantizar un uso seguro.4. Todas las carcasas se limpian, desengrasan y reciben un tratamiento especial anticorrosión antes de pulverizarlas para mejorar la durabilidad y pueden aplicarse a operaciones de plataformas marinas.5. La interfaz roscada precisa hace que la instalación y el mantenimiento sean más fáciles y convenientes.6. La conexión paralela del cuerpo puede reducir el espacio de instalación y mantenimiento.7. El cuerpo está bajo una presión de 3,2 Mpa y resiste 96 horas, y la presión máxima de estallido es de 10,5 Mpa.8. En condiciones de trabajo de 1,5 a 80 ºC y presión de 1,0 MPa, se garantiza que el cuerpo se utilizará durante 15 años y la vida útil del elemento filtrante es de 6000 a 8000 horas. Especificación técnica: El caudal a continuación es la capacidad de tratamiento de aire comprimido bajo una presión de trabajo nominal de 7 barg (100 psig). Para aplicaciones con otras presiones de trabajo, consulte los factores de corrección.
Modelo | Tamaño de la tubería | Caudales | CANT. (piezas) | Dimensión (mm) | |||||||
L/S | m³/min | scfm | ancho (ancho) | D(Profundidad) | Alto (altura) | A | B | C(liquidación para vivienda) | |||
YD-B017 | RC1/2'' | 16.7 | 1.0 | 35.3 | 1 | 89 | 79 | 239 | 40 | 197 | 182 |
YD-B025 | RC3/4'' | 25.0 | 1.5 | 53.0 | 1 | 89 | 79 | 239 | 40 | 197 | 182 |
YD-B030 | RC1/2'' | 30.0 | 1.8 | 63,6 | 1 | 89 | 79 | 273 | 40 | 232 | 217 |
YD-B035 | RC3/4'' | 33.3 | 2.0 | 70,6 | 1 | 89 | 79 | 273 | 40 | 232 | 217 |
YD-B058 | RC3/4'' | 46,7 | 2.8 | 98,9 | 1 | 120 | 110 | 349 | 55 | 290 | 264 |
YD-B068 | RC1'' | 60.0 | 3.6 | 127.1 | 1 | 120 | 110 | 369 | 55 | 310 | 264 |
YD-B080 | RC1'' | 80.0 | 4.8 | 169,5 | 1 | 120 | 110 | 468 | 55 | 410 | 357 |
YD-B145 | RC1-1/2'' | 120.0 | 7.2 | 254.2 | 1 | 120 | 110 | 468 | 55 | 410 | 357 |
YD-B220 | RC2'' | 200.0 | 12.0 | 423,7 | 1 | 162 | 151 | 593 | 64 | 526 | 485 |
YD-B260 | RC2-1/2'' | 233.3 | 14.0 | 494,4 | 1 | 162 | 151 | 593 | 64 | 526 | 485 |
YD-B330 | RC2'' | 267,2 | 16.0 | 564,8 | 1 | 162 | 151 | 873 | 64 | 806 | 760 |
YD-B360 | RC2-1/2'' | 317.3 | 19.0 | 670,7 | 1 | 162 | 151 | 873 | 64 | 806 | 760 |
YD-B405 | RC2-1/2'' | 367,4 | 22.0 | 776,6 | 1 | 200 | 189 | 637 | 78 | 558 | 508 |
YD-B430 | RC3'' | 467,6 | 28.0 | 988,4 | 1 | 200 | 189 | 637 | 78 | 558 | 508 |
YD-B620 | RC3'' | 620.0 | 37.2 | 1313.6 | 1 | 200 | 189 | 892 | 78 | 815 | 762 |
Requerimientos técnicos | Presión máxima de funcionamiento:16 barg Temperatura máxima de funcionamiento:80ºC Temperatura mínima de funcionamiento:1,5ºC |
Presión | Hoja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | dieciséis |
psig | 15 | 29 | 44 | 59 | 73 | 87 | 100 | 116 | 131 | 145 | 160 | 174 | 189 | 203 | 219 | 232 | |
Factor de corrección | 0,38 | 0,53 | 0,65 | 0,76 | 0,85 | 0,93 | 1.00 | 1.07 | 1.13 | 1.19 | 1.23 | 1.31 | 1.36 | 1.41 | 1.46 | 1.51 |
Grados de elementos:
¿Por qué elegir YUKA como su socio comercial a largo plazo? Los filtros de la serie YD de YUKA son soluciones ideales para eliminar contaminantes en sistemas de aire comprimido y ahorrar energía. Utilice materiales de filtro y tecnología de diseño de calidad importados para garantizar una calidad de aire comprimido de alta calidad y menores costos operativos. Contamos con un conjunto completo de equipos de prueba importados de Europa. Los filtros y separadores de gas y agua se pueden probar y calificar de acuerdo con los estándares de calidad del aire ISO 8573.1: 2009 y proporcionar informes de pruebas de rendimiento.
Los productos se prueban con equipos de prueba avanzados internacionales basados en la norma ISO12500, que es equivalente a la norma ISO8573. | |||||||
Grado de filtración | FP | HACIA | Automóvil club británico | HACHA | SCA | Arkansas | AR |
Tamaño de partículas sólidas (ISO12500-3) | 5um | 1um | 0.01um | 0.01um | - | 1um | 0.01um |
Rendimiento de filtración de partículas sólidas (ISO12500-3) | - | 99,999+% | 99,999+% | 99,999+% | 99,999+% | 99,999+% | 99,999+% |
Rendimiento de filtración de aceite (ISO12500-1) | 50% | 80+% | 99,9+% | 99,9+% | - | - | - |
Contenido de aceite residual (ISO12500-1) | 5mg/m3 | 0,6 mg/m3 | <0,01 mg/m3 | <0,001 mg/m3 | <0,004 mg/m3 | - | - |
Capacidad de producción: Pruebas en línea para filtración Sala libre de polvo para elemento filtrante
Máquina CNC de línea de ensamblaje Prueba de fuga de aire para el cabezal del filtro Prueba de fuga de aire para la carcasa Prueba anticorrosión Prueba de fuga de aire para el filtro de aire Embalaje y envío: Embalaje: Un buen embalaje protegerá los productos contra daños durante el transporte. Utilizamos material de embalaje resistente y duradero para embalar los productos. Envío: por aire, por mar, por expreso
FAQ:Q1. What kind of your company is it?We're the manufacturer integrated with R&D, production and sales. Q2. How about your technical conditions and production capability?Complete process documents and equipment, mass production. Q3. What is the delivery time?Delivery time depends on the order quantity, normally is 3-5 working days after 30% payment. Q4. Do you have a warranty?Yes, for filter, it is 1 year normally. Q5. Can you supply customized product?Yes, we have a professional technical team to provide you with the best solution and complete production processes and control to provide you with satisfied product.Q6. what's the delivery way?shipping way: air freight, express, seaQ7. Could you Calculate the shipping cost for me?Yes, we are honored to do that for you! Before the freight , please well let us know which seaport or airport near your place.
Nuestro contacto