160HP Nuevo OEM Ecológico
160HP Nuevo enfriador de tornillo enfriado por agua industrial ecológico OEM Características del enfriador: 1. 8 tamaño
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | SA133 |
Número de compresor | 1 |
Nivel de ruido | Bajo |
Campos de aplicación | Químico |
Certificación | CE |
Condición | Nuevo |
Tipo de compresor | Compresor semihermético de doble tornillo |
Nivel de presión sonora (dB(a)) | Enfriador de refrigerante |
Refrigerante | R134A |
Potencia de entrada | 124kw |
Peso de envío | Enfriador de absorción de materiales químicos |
Número de modelo | Refrigeración industrial con intercooler agua-aire |
Fuente de alimentación | Enfriador de plantas de agua |
Capacidad de enfriamiento | Enfriador de tornillo industrial enfriado por agua |
nombre del producto | 160HP Nuevo OEM ecológico industrial refrigerado por agua |
Paquete de transporte | Embalaje personalizado |
Especificación | CE, ISO9001 |
Marca comercial | shenglin |
Origen | Shanghai, China |
Código hs | 8418612090 |
Capacidad de producción | 20unidades/Unidades/Mes |
Descripción del Producto
Enfriador de tornillo refrigerado por agua industrial ecológico OEM nuevo de 160 CVCaracterísticas del enfriador:
1. 8 tamaños disponibles que van desde 380 kW hasta 1419 kW de capacidad de refrigeración.
2.Compresor de tornillo semihermético para todos los modelos. Cada compresor está equipado con un calentador del cárter y un interruptor de sobrecarga térmica; El compresor de tornillo también se completa con una protección electrónica incorporada con sensor de temperatura ubicado directamente en el devanado del motor y en la línea de descarga.
3.Ventiladores axiales de tipo rotor externo, equipados con motores trifásicos de accionamiento directo, bajo ruido de 8 polos, nivel de protección IP54, provistos de rejilla protectora de salida.
4.Evaporador construido con un intercambiador de calor tipo carcasa y tubo de alta eficiencia, aislado de fábrica con material flexible de celda cerrada.
5.Condensador construido con tubos de cobre sin costura expandidos mecánicamente en aletas de aluminio hidrofílico azul.
6.Circuito frigorífico completo con válvulas de carga, filtro secador, mirilla, separador gas-líquido, válvula de expansión termostática, presostato de alta y baja presión. La unidad de bomba de calor se completa también con válvula de 4 vías, depósito de líquido y válvula unidireccional.
7.Circuito hidráulico construido con tubería galvanizada, completo con conexión de descarga de agua para intercambiador de calor de carcasa y tubos y conectores hidráulicos tipo brida.
8.El panel eléctrico consta de: contactor del compresor, contactor del motor del ventilador, interruptor de aislamiento del compresor, disyuntor de protección del ventilador, relé de secuencia de fases y microprocesador con pantalla de función.
9. Operación automática que reduce drásticamente el costo de mantenimiento gracias al confiable sistema de microprocesador.
Descripción del ENFRIADOR:
Modelo | 380Z | 500Z | 600Z | 720Z | 880Z | 1000Z | 1200Z | 1420Z | ||||||||
capacidad de enfriamiento | kilovatios | 376 | 496 | 594 | 720 | 880 | 996 | 1203 | 1419 | |||||||
entrada de energía de refrigeración | kilovatios | 124 | 159 | 187 | 234 | 285 | 318 | 381 | 466 | |||||||
fuente de alimentación 380V/3pH /50Hz | ||||||||||||||||
compresor | ||||||||||||||||
tipo de compresor | Compresor semihermético de doble tornillo | |||||||||||||||
Cant./circuito frigorífico | Nro. | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |||||||
Ajuste energético | \ | 25%,50%,75%,100% 4 pasos (50%~100% continuo como opción) | ||||||||||||||
Refrigerante | R134A | |||||||||||||||
Intercambiador de calor del lado del agua | ||||||||||||||||
Tipo | Intercambiador de calor de carcasa y tubos | |||||||||||||||
Volumen de agua | m3/hora | 65,4 | 86 | 103.2 | 123,8 | 151,4 | 172 | 206.4 | 244.2 | |||||||
Caída de presión del agua | kpa | 39 | 54 | 56 | 58 | 70 | 75 | 71 | 69 | |||||||
Diámetro del tubo de entrada/salida | milímetros | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | |||||||
Factor de ensuciamiento del lado del agua | m2.ºC/kW | 0.086 | ||||||||||||||
Intercambiador de calor del lado del aire | ||||||||||||||||
Tipo | Intercambiador de calor en forma de M, tubo intercambiador de alta eficiencia + aletas de aluminio | |||||||||||||||
Cantidad de ventiladores | Nro. | 6 | 8 | 10 | 10 | 14 | dieciséis | dieciséis | 20 | |||||||
Volumen de aire | m3/hora | 23000X6 | 23000X8 | 23000X10 | 23000X10 | 23000X14 | 23000X16 | 23000X16 | 23000X20 | |||||||
Entrada del motor | kilovatios | 2.8X6 | 2.8X8 | 2.8X10 | 2.8X10 | 2.8X14 | 2.8X16 | 2.8X16 | 2.8X20 | |||||||
Dimensiones físicas | ||||||||||||||||
Tipo estándar (mm) | l | 3810 | 4680 | 5880 | 5880 | 8800 | 9460 | 9460 | 11700 | |||||||
W. | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | ||||||||
h | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | ||||||||
Peso de envío | kg | 3320 | 4330 | 5000 | 5500 | 7750 | 8900 | 9100 | 11100 | |||||||
Peso de envío | kg | 3520 | 4530 | 5200 | 5700 | 8050 | 9200 | 9400 | 11400 | |||||||
Nivel de presión de sonido ** | dB(A) | 70 | 70 | 71 | 71 | 72 | 74 | 75 | 75 | |||||||
Nota: 1) Las capacidades de refrigeración nominales se basan en las siguientes condiciones: Temperatura de entrada/salida del agua helada: 12ºC/7ºC; Temperatura exterior (DB/WB):35ºC/24ºC. 2) El rango de temperatura ambiente aplicable de las unidades de tornillo enfriadas por aire R134A es de 15 ºC a 43 ºC. |
Anterior:
Próximo: Enfriador de 50HP a 360HP Enfriador de 60ton a 400tr Enfriador de agua de tornillo enfriado por agua
Nuestro contacto
Enviar ahora